Die Performance von Infinity2 ist z.Zt. sehr durchwachsen und dass obwohl kein direkter Verursacher ersichtlich ist
[17:11:44] Overall: 4.98 TPS/200.86MS (24%)
[17:11:44] Overworld [0]: 20.00 TPS/0.06MS (100%)
[17:11:44] Nether [-1]: 20.00 TPS/0.04MS (100%)
[17:11:44] The End [1]: 20.00 TPS/0.02MS (100%)
[17:11:44] Dungeon [-34]: 20.00 TPS/0.03MS (100%)
[17:11:44] Spirit World [-37]: 20.00 TPS/0.02MS (100%)
[17:11:44] Torment [-38]: 20.00 TPS/0.02MS (100%)
[17:11:44] Mirror [-39]: 20.00 TPS/0.02MS (100%)
[17:11:44] The Outer Lands [-42]: 20.00 TPS/0.02MS (100%)
[17:11:44] Overworld [496]: 20.00 TPS/1.85MS (100%)
[17:11:44] Overworld [726]: 20.00 TPS/3.19MS (100%)
[17:11:44] Storage Cell [347]: 20.00 TPS/0.02MS (100%)
[17:11:44] Overworld [1144]: 20.00 TPS/17.51MS (100%)
[17:11:44] Overworld [1050]: 20.00 TPS/2.42MS (100%)
[17:11:44] Underdark [-100]: 20.00 TPS/8.56MS (100%)
[17:11:44] Overworld [1142]: 20.00 TPS/2.52MS (100%)
[17:11:44] Twilight Forest [-7]: 20.00 TPS/0.04MS (100%)
[17:11:44] Overworld [248]: 20.00 TPS/5.81MS (100%)
[17:11:44] Overworld [11]: 20.00 TPS/0.50MS (100%)
[17:11:44] Overworld [1133]: 20.00 TPS/1.75MS (100%)
[17:11:44] The Last Millenium [-112]: 20.00 TPS/0.03MS (100%)
[17:11:44] Bedrock [-19]: 20.00 TPS/0.05MS (100%)
oder
[17:52:19] Overall: 6.11 TPS/163.64MS (30%)
[17:52:19] Overworld [0]: 20.00 TPS/0.06MS (100%)
[17:52:19] Nether [-1]: 20.00 TPS/0.04MS (100%)
[17:52:19] The End [1]: 20.00 TPS/0.02MS (100%)
[17:52:19] Dungeon [-34]: 20.00 TPS/0.07MS (100%)
[17:52:19] Spirit World [-37]: 20.00 TPS/0.03MS (100%)
[17:52:19] Torment [-38]: 20.00 TPS/0.02MS (100%)
[17:52:19] Mirror [-39]: 20.00 TPS/0.02MS (100%)
[17:52:19] The Outer Lands [-42]: 20.00 TPS/0.02MS (100%)
[17:52:19] Overworld [496]: 20.00 TPS/2.17MS (100%)
[17:52:19] Overworld [726]: 20.00 TPS/4.09MS (100%)
[17:52:19] Storage Cell [347]: 20.00 TPS/0.02MS (100%)
[17:52:19] Overworld [1050]: 20.00 TPS/2.64MS (100%)
[17:52:19] Underdark [-100]: 20.00 TPS/2.37MS (100%)
[17:52:19] Overworld [1142]: 20.00 TPS/1.61MS (100%)
[17:52:19] Twilight Forest [-7]: 20.00 TPS/0.03MS (100%)
[17:52:19] Overworld [248]: 20.00 TPS/4.43MS (100%)
[17:52:19] Overworld [11]: 20.00 TPS/0.49MS (100%)
[17:52:19] Overworld [1133]: 20.00 TPS/2.08MS (100%)
[17:52:19] The Last Millenium [-112]: 20.00 TPS/0.03MS (100%)
[17:52:19] Bedrock [-19]: 20.00 TPS/0.02MS (100%)
Edit
[18:55:54] Overall: 2.60 TPS/384.18MS (13%)
[18:55:54] Overworld [0]: 20.00 TPS/4.17MS (100%)
[18:55:54] Nether [-1]: 20.00 TPS/0.96MS (100%)
[18:55:54] Overworld [1124]: 20.00 TPS/3.65MS (100%)
[18:55:54] Dungeon [-34]: 20.00 TPS/0.05MS (100%)
[18:55:54] Spirit World [-37]: 20.00 TPS/0.02MS (100%)
[18:55:54] Torment [-38]: 20.00 TPS/0.02MS (100%)
[18:55:54] Mirror [-39]: 20.00 TPS/0.02MS (100%)
[18:55:54] Overworld [496]: 20.00 TPS/2.70MS (100%)
[18:55:54] The Outer Lands [-42]: 20.00 TPS/0.04MS (100%)
[18:55:54] Overworld [964]: 20.00 TPS/0.21MS (100%)
[18:55:54] Overworld [1006]: 20.00 TPS/5.45MS (100%)
[18:55:54] Storage Cell [347]: 20.00 TPS/0.05MS (100%)
[18:55:54] Overworld [1050]: 20.00 TPS/2.41MS (100%)
[18:55:54] Underdark [-100]: 20.00 TPS/4.22MS (100%)
[18:55:54] Overworld [1142]: 20.00 TPS/4.05MS (100%)
[18:55:54] Twilight Forest [-7]: 20.00 TPS/0.05MS (100%)
[18:55:54] Overworld [248]: 20.00 TPS/4.78MS (100%)
[18:55:54] Overworld [11]: 20.00 TPS/2.91MS (100%)
[18:55:54] Overworld [1037]: 20.00 TPS/0.10MS (100%)
[18:55:54] The Last Millenium [-112]: 20.00 TPS/0.03MS (100%)
[18:55:54] Bedrock [-19]: 20.00 TPS/0.02MS (100%)
und
[19:05:36] Overall: 3.93 TPS/254.61MS (19%)
[19:05:36] Overworld [0]: 20.00 TPS/4.87MS (100%)
[19:05:36] Nether [-1]: 20.00 TPS/6.55MS (100%)
[19:05:36] The End [1]: 20.00 TPS/0.09MS (100%)
[19:05:36] Overworld [1124]: 20.00 TPS/2.82MS (100%)
[19:05:36] Overworld [275]: 20.00 TPS/9.60MS (100%)
[19:05:36] Dungeon [-34]: 20.00 TPS/0.17MS (100%)
[19:05:36] Overworld [784]: 20.00 TPS/6.15MS (100%)
[19:05:36] Spirit World [-37]: 20.00 TPS/0.83MS (100%)
[19:05:36] Torment [-38]: 20.00 TPS/0.11MS (100%)
[19:05:36] Mirror [-39]: 20.00 TPS/0.09MS (100%)
[19:05:36] The Outer Lands [-42]: 20.00 TPS/0.09MS (100%)
[19:05:36] Overworld [496]: 20.00 TPS/2.92MS (100%)
[19:05:36] Overworld [964]: 20.00 TPS/3.24MS (100%)
[19:05:36] Overworld [726]: 20.00 TPS/7.42MS (100%)
[19:05:36] Storage Cell [347]: 20.00 TPS/0.13MS (100%)
[19:05:36] Underdark [-100]: 20.00 TPS/0.40MS (100%)
[19:05:36] Overworld [1142]: 20.00 TPS/5.49MS (100%)
[19:05:36] Twilight Forest [-7]: 20.00 TPS/0.16MS (100%)
[19:05:36] Overworld [248]: 20.00 TPS/1.83MS (100%)
[19:05:36] Overworld [11]: 20.00 TPS/3.08MS (100%)
[19:05:36] The Last Millenium [-112]: 20.00 TPS/0.14MS (100%)
[19:05:36] Bedrock [-19]: 20.00 TPS/0.11MS (100%)
bzw
[19:07:15] Overall: 3.41 TPS/293.02MS (17%)
[19:07:15] Overworld [0]: 20.00 TPS/2.57MS (100%)
[19:07:15] Nether [-1]: 20.00 TPS/20.26MS (100%)
[19:07:15] The End [1]: 20.00 TPS/0.03MS (100%)
[19:07:15] Overworld [1124]: 20.00 TPS/5.20MS (100%)
[19:07:15] Overworld [275]: 20.00 TPS/5.58MS (100%)
[19:07:15] Dungeon [-34]: 20.00 TPS/0.36MS (100%)
[19:07:15] Overworld [784]: 20.00 TPS/2.39MS (100%)
[19:07:15] Spirit World [-37]: 20.00 TPS/0.38MS (100%)
[19:07:15] Torment [-38]: 20.00 TPS/0.04MS (100%)
[19:07:15] Mirror [-39]: 20.00 TPS/0.03MS (100%)
[19:07:15] The Outer Lands [-42]: 20.00 TPS/0.03MS (100%)
[19:07:15] Overworld [496]: 20.00 TPS/2.82MS (100%)
[19:07:15] Overworld [726]: 20.00 TPS/3.36MS (100%)
[19:07:15] Storage Cell [347]: 20.00 TPS/0.05MS (100%)
[19:07:15] Underdark [-100]: 20.00 TPS/0.79MS (100%)
[19:07:15] Overworld [1142]: 20.00 TPS/3.01MS (100%)
[19:07:15] Twilight Forest [-7]: 20.00 TPS/0.07MS (100%)
[19:07:15] Overworld [248]: 20.00 TPS/4.80MS (100%)
[19:07:15] Overworld [11]: 20.00 TPS/0.58MS (100%)
[19:07:15] The Last Millenium [-112]: 20.00 TPS/0.05MS (100%)
[19:07:15] Bedrock [-19]: 20.00 TPS/0.04MS (100%)